Опубліковано: 08.01.2025
Вітаємо переможців обласного конкурсу-виставки декоративного та образотворчого мистецтва “Квітуча Україна” ( Наказ КЗ «ЗОЦХЕТУМ» ЗОР від 25.12.2024 № 74)

І місце
| 1 | Коханій Любов, Латиш Тетяна | 8-а | Рашевська О.Я. |
| 2 | Язвинський Артем | 10 | Гузенко Т.С. Судак Т.В. |
| 3 | Батюк Віолета, Ключан Альона | 10 | Заєць Т.В. Стьопіна Т.М. |
| 4 | Павлюченко Дмитро | 5-а | Муржак Н.Г. |
| 5 | Ярошенко Каміла | 3 | Шпиньова А.Л. |
| 6 | Логвиненко Регіна | 4-а | Судак Л.А. Савохіна О.В. |
| 7 | Латиш Тетяна | 8-а | Стьопіна Т.М. |
| 8 | Руденко Вікторія | 8-а | Стьопіна Т.М. |
| 9 | Коханій Олександр, Калачова Поліна | 6-а | Орлова-Замула М.В. Пономаренко Л.В. |
| 10 | Дубовиченко Катерина | 1-Б, 2-Б,4-Б | Кудлай О.В. |
| 11 | Коханій Богдан | 4-а | Судак Л.А. Судак О.Л. |
| 12 | Козуб Єлизавета | 6-а | Івженко В.П. |
ІІ місце
| 1 | Козіна Алевтина, Калачова Поліна | 6-а | Рашевська О.Я. |
| 2 | Божко Ніколь, Божко Арсеній | 1-а, 2-а | Волох М.В. Юдіна Н.М. |
| 3 | Василенко Маргарита, Василенко Софія | 1-а, 2-а | Волох М.В. Вдовенко К.Ю. |
| 4 | Яланський Ярослав | 1-а | Пасюк С.П. |
| 5 | Данишенко Каріна | 10 | Михайлюк С.В. Судак Т.В. |
| 6 | Цимбалов Микита | 3 | Шпиньова А.Л. |
| 7 | Халімон Олександр | 6-а | Папка С.І. |
| 8 | Латиш Тетяна | 8-а | Акімов В.П. |
| 9 | Толочко Даніїл | 3 | Муржак Н.Г. |
| 10 | Коханій Олександр | 6-а | Левітан Н.В. |
| 11 | Родін Артем | 8-а | Папка Т.І. Судак О.Л. |
| 12 | Бондаренко Максим | 10 | Бугайова О.А. |
| 13 | Шмалун Поліна, Миленко Діана | 8-б | Артьоменко Т.А. |
| 14 | Клюшник Єлизавета, Калачова Поліна | 6-а | Орлова-Замула М.В. |
| 15 | Сердюченко Руслан | 7 | Шпунер А.Є. |
| 16 | Коханій Богдан | 4-а | Савохіна О.В. |
| 17 | Харченко Даніїл | 1-Б, 2-Б,4-Б | Лісняк А.І. |
| 18 | Ярошенко Каміла, Цимбалов Микита | 3 | Михайлюк С.В. |
ІІІ місце
| 1 | Тищенко Гліб | 7 | Шпунер А.Є. |
| 2 | Левченко Іван, Грац Софія | 4-а | Савохіна О.В. |
208 перегляд(ів)

